LDB
LDB Outland Sawback X2 MTB Mid,
LDB Outland Sawback X2 MTB Mid,
8 MOIS
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Tous nos produits sont des boîtes ouvertes et peuvent présenter de légères imperfections esthétiques, sans aucun effet sur son fonctionnement. Ils bénéficient d'une garantie de 1 an.
Besoin d'organiser le transport de votre vélo ?
Contactez-nous directement, nous trouverons une solution avec vous.
PRODUIT NEUF EN BOITE
Que vous gravissiez des pentes raides ou naviguiez sur des terrains rocailleux, le Sawback X2 est à la hauteur. Grâce à une sensation de pédalage naturelle qui améliore l'expérience de conduite, vous aurez l'impression de ne faire qu'un avec le vélo pour explorer les grands espaces. Évadez-vous dans la nature et explorez de nouvelles possibilités avec le Sawback X2.
CARACTÉRISTIQUES
Cadre VTT semi-rigide 27,5 pouces en alliage hydroformé, passage de câbles interne au tube de direction, batterie amovible au tube diagonal avec verrou de sécurité
Suspension SUNTOUR SF-18 27,5 pouces XM34-DS-Boost-LO, débattement de 120 mm, blocage, axe traversant
SHIMANO ALIVIO 9 vitesses Rapidfire Plus
SHIMANO ALIVIO 9 vitesses
SHIMANO ALIVIO 9 vitesses 11-36 dents
Pneus Maxxis M315 EXO 27,5 pouces x 2,4 pouces
Écran LCD couleur IPS haute luminosité HD 2 pouces, boutons ergonomiques, étanchéité IP65, fonction de mise sous tension protégée par mot de passe, port de charge USB, fonction d'allumage/extinction automatique de l'éclairage (détecteur de lumière ambiante), affichage couleur de l'interface (pour un aperçu rapide), alimentation principale/contrôle PAS/conduite, bascule entre les statistiques et les paramètres, niveau PAS/batterie/alimentation/horloge, compteur de vitesse/max. Vitesse/Vitesse moyenne, Distance parcourue, Tension de la batterie/Pourcentage de capacité/Autonomie/Cycles de charge cumulés, Puissance moteur moyenne/maximale, Statistiques d'analyse du trajet, Informations de diagnostic et d'avertissement, Assistance à la marche
Moteur central ANNADA RS 500 W, 48 V
Couple jusqu'à 130 Nm
Batterie Samsung 5000 mAh, amovible avec verrouillage de sécurité (48 V | 15 Ah | 720 Wh)
Autonomie 70 km (45 mi)*
Système d'assistance au pédalage : Éco/Tour/Sport/Turbo/Boost, code couleur selon le niveau PAS
Accélérateur à la demande, amovible
Classe : Classe 2 / Classe 1 en option / Compatible Classe 3 lorsque autorisé
Poids du vélo : 27,4 kg (60,4 lb)
Poids de la batterie : 3,5 kg (7,7 lb)
Poids maximal du cycliste : 125 kg (275 lb)
IGO
| FRAME | ||
| FRAME | 27.5-inch Green frame | |
| SIZE | 27.5inch | |
| MODEL | Outland-Sawback X2 | |
| FRONT FORK | ||
| FRONT FORK | SF18-XCM34-DS-BOOST-LO-15QLC32-110/Suspension fork/27.5inch/Dropout: 110MM/Travel:120MM | |
| ELECTRICAL PARTS | ||
| MID-MOTOR | ANNADA(M100)/Torque-sensing/48V/500W/20A | |
| BATTERY | 48V/15AH/Samsung5000mah/39pcs/13S3P | |
| CHARGER | MGT4803A/48V/3A/4PIN | |
| DISPLAY | Velo-fox(DM07) | |
| THROTTLE | WUXING(130X)/Thumb throttle | |
| TRANSMISSION SYSTEM | ||
| HYDRAULIC DIS BRAKE | TEKTRO(HD-E350) | |
| SHIFTER | SHIMANO/ASLM3100RC/ALIVIO/9-SPEED/2400MM | |
| FREEWHEEL | SHIMANO/ACSHG2019136/ACERA/Cassette/9-SPEED/11-36T | |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO/ARDM3100SGS/ALIVIO/9-SPEED | |
| MECHANICAL PARTS | ||
| HANDLEBAR | PROMAX(HB-3188SP)/Straight handlebar/Width: 720MM/Rise: 30MM/Bar bore: 31.8MM/Back sweep: 6° | |
| STEM | XL(TDS-RD601-8FOV)/Extension: 50MM/Rise:3°/Bar bore: 31.8MM/Clamp I.D: 28.6MM/Stem Depth: 45MM | |
| GRIP | VELO(VLG-1777D2)/131.6MM/131.6MM | |
| WHEEL SET | ||
| FRONT HUB | TWXF-D3210-A7/Dropout: 110MM/Hub specification: ID15*13*36*110* | |
| REAR HUB | SN1R/Dropout: 135MM/Hub specification: 3/8*13*36*135*185 | |
| RIM | MD35T/Double rims/27.5 inch/36 holes/Front hole 5.2/Back hole 10.0/Inner diameter: 562MM | |
| INNER-TIRE | MAXXIS(M315)/27.5*2.4/ETRTO:61-584/Diameter:712MM | |
| OUTER-TIRE | CHAOYANG/27.5*2.25-2.5 | |
| CONNECTING PARTS | ||
| SADDLE | SELLE ROYAL(2316URN) | |
| SEAT POST | PROMAX(exa KSP900-I)/31.6*445MM/Travel:150MM | |
| PEDAL | JOYTECH(VP-501) | |
| KICKSTAND | XH-355/Side kickstand/22-29inch/265-330MM | |
| CHAIN | KMC(E9-S0/NP/BK/122L/RO | |
Partager
